| Rozbudowa | Opis pliku |
| .APL | Pliki GIS |
| .AT5 | Pliki GIS |
| .AUX | Pliki GIS |
| .AVL | Pliki GIS |
| .AXE | Pliki GIS |
| .BIL | Pliki GIS |
| .DIV | Pliki GIS |
| .DIX | Pliki GIS |
| .DLG | Pliki GIS |
| .DT0 | Pliki GIS |
| .DT1 | Pliki GIS |
| .DT? | Pliki GIS |
| .E00 | Pliki GIS |
| .ERS | Pliki GIS |
| .EST | Pliki GIS |
| .ETA | Pliki GIS |
| .FBL | Pliki GIS |
| .FDS | Pliki GIS |
| .FIT | Pliki GIS |
| .FLS | Pliki GIS |
| .FME | Pliki GIS |
| .FMI | Pliki GIS |
| .FMV | Pliki GIS |
| .FMW | Pliki GIS |
| .GMF | Pliki GIS |
| .GPF | Pliki GIS |
| .GPS | Pliki GIS |
| .GPX | Pliki GIS |
| .GRB | Pliki GIS |
| .GSB | Pliki GIS |
| .GSI | Pliki GIS |
| .GSM | Pliki GIS |
| .GSR | Pliki GIS |
| .GST | Pliki GIS |
| .HGT | Pliki GIS |
| .IMD | Pliki GIS |
| .IMI | Pliki GIS |
| Rozbudowa | Opis pliku |
| .JGW | Pliki GIS |
| .KML | Pliki GIS |
| .KMZ | Pliki GIS |
| .LAN | Pliki GIS |
| .LINK66 | Pliki GIS |
| .LPK | Pliki GIS |
| .MAP | Pliki GIS |
| .MDC | Pliki GIS |
| .MSD | Pliki GIS |
| .MXD | Pliki GIS |
| .MXT | Pliki GIS |
| .NMF | Pliki GIS |
| .NV2 | Pliki GIS |
| .OSB | Pliki GIS |
| .OSC | Pliki GIS |
| .OV2 | Pliki GIS |
| .PIN | Pliki GIS |
| .PMF | Pliki GIS |
| .PTT | Pliki GIS |
| .RDC | Pliki GIS |
| .REF | Pliki GIS |
| .RGN | Pliki GIS |
| .RRD | Pliki GIS |
| .SAF | Pliki GIS |
| .SDF | Pliki GIS |
| .SDM | Pliki GIS |
| .SDW | Pliki GIS |
| .SMP | Pliki GIS |
| .SSF | Pliki GIS |
| .STT | Pliki GIS |
| .SVX | Pliki GIS |
| .SXD | Pliki GIS |
| .TAB | Pliki GIS |
| .TFW | Pliki GIS |
| .TH | Pliki GIS |
| .VDC | Pliki GIS |
| .WOR | Pliki GIS |

