| 拡張 | ファイル説明 |
| .AF2 | ベクター画像ファイル |
| .AF3 | ベクター画像ファイル |
| .ASY | ベクター画像ファイル |
| .CAG | ベクター画像ファイル |
| .CCX | ベクター画像ファイル |
| .CDD | ベクター画像ファイル |
| .CDMM | ベクター画像ファイル |
| .CDX | ベクター画像ファイル |
| .CGM | ベクター画像ファイル |
| .CIL | ベクター画像ファイル |
| .CMX | ベクター画像ファイル |
| .CNV | ベクター画像ファイル |
| .CSY | ベクター画像ファイル |
| .CV5 | ベクター画像ファイル |
| .CVG | ベクター画像ファイル |
| .CVS | ベクター画像ファイル |
| .CVX | ベクター画像ファイル |
| .CXF | ベクター画像ファイル |
| .DCS | ベクター画像ファイル |
| .DESIGN | ベクター画像ファイル |
| .DPP | ベクター画像ファイル |
| .DRW | ベクター画像ファイル |
| .DXB | ベクター画像ファイル |
| .EMF | ベクター画像ファイル |
| .EMZ | ベクター画像ファイル |
| .EPS | ベクター画像ファイル |
| .EPSF | ベクター画像ファイル |
| .FH10 | ベクター画像ファイル |
| .FH11 | ベクター画像ファイル |
| .FH7 | ベクター画像ファイル |
| .FH8 | ベクター画像ファイル |
| .FH9 | ベクター画像ファイル |
| .FHD | ベクター画像ファイル |
| .FIF | ベクター画像ファイル |
| .FS | ベクター画像ファイル |
| .FT7 | ベクター画像ファイル |
| .FT8 | ベクター画像ファイル |
| .FT9 | ベクター画像ファイル |
| .GKS | ベクター画像ファイル |
| .GLOX | ベクター画像ファイル |
| .GLS | ベクター画像ファイル |
| 拡張 | ファイル説明 |
| .GQF | ベクター画像ファイル |
| .GQS | ベクター画像ファイル |
| .GRAFFLE | ベクター画像ファイル |
| .GSD | ベクター画像ファイル |
| .HGL | ベクター画像ファイル |
| .HPG | ベクター画像ファイル |
| .HPGL | ベクター画像ファイル |
| .HPL | ベクター画像ファイル |
| .IC5 | ベクター画像ファイル |
| .IDEA | ベクター画像ファイル |
| .IGX | ベクター画像ファイル |
| .MGC | ベクター画像ファイル |
| .MGMF | ベクター画像ファイル |
| .MGS | ベクター画像ファイル |
| .MP | ベクター画像ファイル |
| .ODG | ベクター画像ファイル |
| .OTG | ベクター画像ファイル |
| .OVR | ベクター画像ファイル |
| .PD | ベクター画像ファイル |
| .PFD | ベクター画像ファイル |
| .PLT | ベクター画像ファイル |
| .PS | ベクター画像ファイル |
| .PSID | ベクター画像ファイル |
| .PWS | ベクター画像ファイル |
| .RDL | ベクター画像ファイル |
| .SCV | ベクター画像ファイル |
| .SDA | ベクター画像ファイル |
| .STD | ベクター画像ファイル |
| .SVF | ベクター画像ファイル |
| .SVG | ベクター画像ファイル |
| .SVGZ | ベクター画像ファイル |
| .TLC | ベクター画像ファイル |
| .VBR | ベクター画像ファイル |
| .VSD | ベクター画像ファイル |
| .VST | ベクター画像ファイル |
| .WMF | ベクター画像ファイル |
| .WPG | ベクター画像ファイル |
| .XAR | ベクター画像ファイル |
| .YAL | ベクター画像ファイル |
| .ZGM | ベクター画像ファイル |

