| Rozšíření | Popis souboru |
| .APL | Soubory GIS |
| .AT5 | Soubory GIS |
| .AUX | Soubory GIS |
| .AVL | Soubory GIS |
| .AXE | Soubory GIS |
| .BIL | Soubory GIS |
| .DIV | Soubory GIS |
| .DIX | Soubory GIS |
| .DLG | Soubory GIS |
| .DT0 | Soubory GIS |
| .DT1 | Soubory GIS |
| .DT? | Soubory GIS |
| .E00 | Soubory GIS |
| .ERS | Soubory GIS |
| .EST | Soubory GIS |
| .ETA | Soubory GIS |
| .FBL | Soubory GIS |
| .FDS | Soubory GIS |
| .FIT | Soubory GIS |
| .FLS | Soubory GIS |
| .FME | Soubory GIS |
| .FMI | Soubory GIS |
| .FMV | Soubory GIS |
| .FMW | Soubory GIS |
| .GMF | Soubory GIS |
| .GPF | Soubory GIS |
| .GPS | Soubory GIS |
| .GPX | Soubory GIS |
| .GRB | Soubory GIS |
| .GSB | Soubory GIS |
| .GSI | Soubory GIS |
| .GSM | Soubory GIS |
| .GSR | Soubory GIS |
| .GST | Soubory GIS |
| .HGT | Soubory GIS |
| .IMD | Soubory GIS |
| .IMI | Soubory GIS |
| Rozšíření | Popis souboru |
| .JGW | Soubory GIS |
| .KML | Soubory GIS |
| .KMZ | Soubory GIS |
| .LAN | Soubory GIS |
| .LINK66 | Soubory GIS |
| .LPK | Soubory GIS |
| .MAP | Soubory GIS |
| .MDC | Soubory GIS |
| .MSD | Soubory GIS |
| .MXD | Soubory GIS |
| .MXT | Soubory GIS |
| .NMF | Soubory GIS |
| .NV2 | Soubory GIS |
| .OSB | Soubory GIS |
| .OSC | Soubory GIS |
| .OV2 | Soubory GIS |
| .PIN | Soubory GIS |
| .PMF | Soubory GIS |
| .PTT | Soubory GIS |
| .RDC | Soubory GIS |
| .REF | Soubory GIS |
| .RGN | Soubory GIS |
| .RRD | Soubory GIS |
| .SAF | Soubory GIS |
| .SDF | Soubory GIS |
| .SDM | Soubory GIS |
| .SDW | Soubory GIS |
| .SMP | Soubory GIS |
| .SSF | Soubory GIS |
| .STT | Soubory GIS |
| .SVX | Soubory GIS |
| .SXD | Soubory GIS |
| .TAB | Soubory GIS |
| .TFW | Soubory GIS |
| .TH | Soubory GIS |
| .VDC | Soubory GIS |
| .WOR | Soubory GIS |

